Windows| Wersja programu | |
| Wersja: | 2.1a |
| Licencja: | Freeware |
| Rozmiar pliku: | 470 KB |
| System operacyjny: | MS Windows 95/98/XP/Vista/7 |
| Wersja językowa: | polska |
| Wersja bitowa: | 32 bity |
| Liczba pobrań: | 9 |
![]() |
![]() |
|
| Pobierz program | Zamów program | Zobacz samouczki |
Program ( DFT - Discrete Fourier Transform ) umożliwia analizę harmonicznych oraz przesunięć fazowych dyskretnego sygnału z dziedziny czasu.
Dodaj nowy komentarz